products
產品分類簡要描述:Eppendorf Minispin離心機 轉子容量: 12 × 1.5/2.0 mL 離心管,2 × PCR 聯管最大相對離心力: 14,100 × g (14,500 rpm)從零加速至最高轉速或最高轉速減速至零的時間<?13?s便于操作的時間、速度數字顯示屏鋁制轉子及轉子蓋,耐化學腐蝕單獨的Short Spin瞬時離心按鍵,便于操作氣流導向,保持樣品低溫水平,保護溫度敏感性樣品
Eppendorf Minispin離心機
MiniSpin® | MiniSpin® plus | |
---|---|---|
最大 RCF | 12,100 × g | 14,100 × g |
速度 | 800?–?13,400 rpm (100 rpm?步驟) | 800?–?14,500 rpm (100 rpm?步驟) |
可用轉子 | 2 | 2 |
最大容量 | 12 × 1.5/2.0 mL | 12 × 1.5/2.0 mL |
加速時間1 | 13 s | 13 s |
減速時間1 | 12 s | 12 s |
定時器 | 15 秒?–?30 分鐘 | 15 秒-99 分鐘, 可連續離心 |
顯示 | large LCD | large LCD |
噪音水平 | < 49 dB(A) | < 52 dB(A) |
體積范圍 | 24 mL | 24 mL |
電源 | 230 V, 50?–?60 Hz | 230 V, 50?–?60 Hz |
最大能耗 | 70 W | 85 W |
尺寸 (W?×?D?×?H) | 22.5?× 23.0?× 13.0?cm | 22.6?× 23.9?× 12.0?cm |
開蓋高度 | 25 cm | 25 cm |
重量(不含附件) | 3.7 kg | 3.7 kg |
冷凍型 | 非冷凍 | 非冷凍 |
1加速和減速時間可能隨轉子、載重和電壓版本而變化。 |