products
產品分類article
相關文章產品中心/ products
簡要描述:bio-rad伯樂t100pcr1.1 工作溫度 15-31℃1.2 工作和存儲濕度20-80%1.3 工作電源 100–240 VAC (±10%), 50–60HZ.
bio-rad伯樂t100pcr
熱循環儀選擇表
特征 |
|
|
|
珀爾帖效應技術 | y | y | y |
升級到實時PCR | y | – | – |
可互換的樣品塊 | y | y | – |
孔數 | 96、96深,雙48或384 | 96、96深,雙48或384 | 96 |
漸變能力 | y | y | y |
圖形用戶界面 | y | – | y |
快速PCR協議模板 | y | y | y |
選擇溫度控制方式 | y | y | y |
斷電恢復 | y | y | y |
可編程斜坡速率 | y | y | y |
聯網能力 | y | y | – |
遠程命令集自動化 | – | – | – |
有關騎車人的使用和性能的報告 | y | y | y |
加熱蓋 | 可調式 | 可調式 | 固定 |
全裙板兼容性 | y | y | – |
bio-rad伯樂t100pcr
參數名稱 | 參數值 |
基本信息 | 商品名:T100梯度PCR儀 |
性能描述 | 有5.7高分辨率超大彩色液晶顯示屏,實驗過程中實時顯示溫控及運行狀態用戶可設置休眠模式使其更節電 |
主要用途 | 用于體外核酸片段擴增 |
詳細參數 | 加熱方式:半導體加熱制冷方式 |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。