article
相關文章簡要描述:大屏數顯液晶屏,可顯示振蕩轉速和時間設置 控制面板采用防菌涂層,可有效減少細菌滋生 內置PID溫度控制系統(采用兩個 PT1000 溫度傳感器) 電子溫度和速度控制 電子定時功能:0-999 h(可選分鐘和小時) 振蕩過于劇烈時,儀器自動停止運轉 上蓋開啟時,儀器自動停止運轉 儀器尾部配置排水管,用于排出收集盤中灑落的液體
僅供科研
KS 4000i 控制型震蕩搖床 | |
---|---|
運行方式 | 圓周 |
周轉直徑 | 20 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 20 kg |
電機輸入功率 | 82 W |
電機輸出功率 | 24 W |
允許連續運轉時間 | 100 % |
較為小轉速 (可調節) | 10 rpm |
速度范圍 | 10 - 500 rpm |
轉速顯示 | LED |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | LED七分區 |
時間設置范圍 | 1 - 59940 min |
運行方式 | 定時,連續運轉 |
點動功能 | 不 |
桌面振蕩制動裝置 | 不 |
用酶標板工作 | 不 |
加熱溫度范圍 | 室溫 5° - 80 °C |
加熱輸出功率 | 1000 W |
溫度顯示 | 是 |
介質溫度穩定性 (0,2l H2O; RT 25°C, T=37°C) | 0.1 ±K |
外形尺寸 | 580 x 525 x 750 mm |
重量 | 50 kg |
允許環境溫度 | 15 - 32 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 30 |
RS 232接口 | 是 |
電壓 | 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 1120 W |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。