products
產品分類簡要描述:美國MVE XC47/11-10儲存型液氮生物罐,上海巴玖實業有限公司專業供應美國MVE液氮罐,不但質量可靠,且價格更加實惠,并為您提供完善的售后服務,您可放心購買!
僅供科研
上海巴玖實業有限公司專業供應美國MVE液氮罐,不但質量可靠,且價格更加實惠,并為您提供完善的售后服務,您可放心購買!了解更多貯存型液氮罐、運輸型液氮罐、自增壓液氮罐均可上海巴玖咨詢!
美國MVE XC47/11-10儲存型液氮生物罐
【產品名稱】美國MVE XC系列液氮罐
【產品型號】XC47/11-10
產品簡介:
XC系列液氮罐專為那些需要大容量儲存及低液氮消耗的用戶設計,是各種科研、工業和臨床機構液氮凍存和低溫運輸的*的產品。MVE XC系列液氮罐容量大小從20.5L到47.4升不等,性能優異,是大多數液氮罐需求行業中可信賴的產品。
產品特點:
1、MVE XC系列液氮罐的容量自700–5000管及150 至1000 多個凍存管。
2、產品持久耐用、重量輕,并有5 年的真空保證,諸多優勢使MVE系列產品成為大多數需求中可依賴的產品。
3、XC系列產品專為那些需要大容量儲存及低液氮消耗的用戶設計。
技術參數:
型號 | XC20千禧版 | XC 21/6 | XC 22/5 | XC 32/8 | XC 33/22 | XC 34/18 | XC 43/28 | XC47/11-6SQ | XC47/11-6 | XC47/11-10 |
較為大儲存能力 | ||||||||||
筒的數量 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6(方) | 6 | 10 |
1/2 cc管數(10/罐) | 720 | N/A | 2,400 | 2,520 | 1,260 | 2,100 | 1,260 | - | 4,500 | 3,500 |
1/2 cc管數(單層散裝) | 1122 | 3,870 | 3,666 | 3,960 | 1,764 | 3,000 | 1,764 | - | 6,216 | 5,000 |
1.2&2.0ml凍存管數量(5/罐) | 210 | N/A | 810 | 855 | 360 | 630 | 360 | - | 1,320 | 1,050 |
架子數量 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - |
性能 | ||||||||||
液氮容量(升) | 20.5 | 21 | 22.4 | 32 | 33.4 | 34.8 | 42.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
靜態蒸發速度(升/天)* | 0.095 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
正常工作持續時間(天)** | 140 | 53 | 40 | 57 | 154 | 123 | 193 | 76 | 76 | 76 |
單位尺寸 | ||||||||||
瓶口尺寸(英寸/毫米) | 2.18/55.4 | 3.5/89 | 3.81/97 | 3.81/97 | 2.75/70 | 3.5/89 | 2.75/70 | 5/127 | 5/127 | 5/127 |
總高度(英寸/毫米) | 25.7/652 | 17.2/438 | 22/559 | 21.5/546 | 26/660 | 26.6/675 | 26.4/670 | 26.5/673 | 26.5/673 | 26.5/673 |
外徑(英寸/毫米) | 14.5/368 | 18.2/464 | 14.5/368 | 18.2/464 | 18.2/464 | 18.2/464 | 20/508 | 20/508 | 20/508 | 20/508 |
筒高(英寸/毫米) | 11/279 | 5/127 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | - | 11/279 | 11/279 |
筒徑(英寸/毫米) | 1.65/41.9 | 2.75/70 | 3.09/79 | 2.62/67 | 2.22/56 | 2.81/71 | 2.22/56 | - | 4/102 | 2.81/71 |
空罐重量(磅/公斤) | 23/10.5 | 30/13.6 | 26/11.8 | 30/13.6 | 34/15.4 | 34/15.4 | 36/16.4 | 42/19 | 42/19 | 42/19 |
滿載重量(磅/公斤) | 59.5/27 | 62.5/28.3 | 66/30 | 87/39.5 | 94/42.5 | 96/43.5 | 111/50.5 | 120.4/54.6 | 120.4/54.6 | 120.4/54.6 |
公司簡介:
上海巴玖實業有限公司于2007年始組建實驗室儀器配套儀器、MRO工業品等產品線下供應體系,于2009年正式推出線上采購運行平臺。上海巴玖實業有限公司作為上海較早從事MRO工業品和實驗室儀器儀表的企業,其實力雄厚、管理科學、質量可靠,售后完備、信譽至上。公司在產品供應體系上具有優勢,擁有國內外眾多工業領域產品的中國區權限和一支采購團隊,多年來以專業的能力態度為國內外客戶提供高性價比的工業品及實驗室儀器設備,贏得了數以萬計的合作商的肯定和信任。
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。