products
產品分類簡要描述:上海巴玖提供的移液器,具有以下幾點特征:--質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,*檢測!--價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!--交貨快捷:**生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!賽多利斯mLINE®手動單道移液器_整支消毒移液器品牌
僅供科研
產品簡介:賽多利斯mLINE®是那些需要長期重復進行移液操作且具有質量意識的用戶的**且較為符合人體工程學的移液器選擇。我們的mLINE®已經獲得普遍各地健康與安全官員的反復推薦。
產品特點:賽多利斯mLINE®手動單道移液器_整支消毒移液器品牌
•杰出的人體工程學設計可以避免移液過程中產生的傷害
•高性和準確性,同樣適合于重復試驗,長時間的移液操作
•安全圓錐過濾器和整只高溫高壓滅菌功能是污染降低到較為小
•量程鎖定可以避免因誤操作造成的誤差
參數:
賽多利斯mLINE®手動單道移液器_整支消毒移液器品牌
賽多利斯mLINE® 手動移液器 | ||||||
產品貨號 | 通道數 | 量程(µl) | 可變量(µl) | Test測試體積(µl) | 不準確度(%) | 不度(%) |
725010 | 1 | 0.1 - 3 | 0.002 | 3 / 1.5 / 0.3 | 1.3 / 2.40 / 10.00 | 0.80 / 1.60 / 6.00 |
725020 | 1 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.00 / 1.50 / 2.50 | 0.60 / 1.00 / 1.50 |
725030 | 1 | 2-20 | 0.02 | 2020/10/2 | 0.90 / 1.20 / 3.00 | 0.40 / 1.00 / 2.00 |
725050 | 1 | 10 - 100 | 0.1 | 100 / 50 / 10 | 0.80 / 1.00 / 2.00 | 0.15 / 0.40 / 1.00 |
725060 | 1 | 20 - 200 | 0.2 | 200 / 100 / 20 | 0.60 / 0.80 / 2.00 | 0.15 / 0.30 / 0.80 |
725070 | 1 | 100 - 1000 | 1 | 1000 / 500 / 100 | 0.60 / 0.60 / 1.00 | 0.20 / 0.20 / 0.40 |
725080 | 1 | 500 - 5000 | 10 | 5000 / 2500 / 500 | 0.50 / 0.60 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
725090 | 1 | 1 - 10 ml | 20 | 10000 / 5000 / 1000 | 0.60 / 1.20 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
725120 | 8 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
725130 | 8 | 5 - 100 | 0.1 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
725140 | 8 | 30 - 300 | 0.2 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
725220 | 12 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
725230 | 12 | 5 - 100 | 0.1 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
725240 | 12 | 30 - 300 | 0.2 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
上海巴玖公司簡介:賽多利斯mLINE®手動單道移液器_整支消毒移液器品牌
上海巴玖實業有限公司于2007年組建實驗室儀器配套儀器設備供應鏈,公司實力雄厚、管理科學、質量保證,售后完備、信譽至上。
上海巴玖在產品供應體系上具有優勢,擁有國內外眾多工業領域產品的中國區權限和一支采購團隊,多年來以專業的能力態度為國內外客戶提供具性價比的工業品及實驗室儀器設備,贏得了數以萬計的合作商的肯定和信任。
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。