products
產品分類article
相關文章簡要描述:ThermoMaxQ 5000落地式恒溫冷凍搖床參數ThermoMaxQ 5000落地式恒溫冷凍搖床:軌道式搖床,適于大容納量應用,集合了恒溫溫度和冷凍溫度,大型培養箱,可容納4個6L的燒瓶,排水系統操作方便,設有快斷件,便于輕易清除溢出物,腳踏開關打開外蓋,以便手上自由操作
僅供科研
ThermoMaxQ 5000落地式恒溫冷凍搖床參數
ThermoMaxQ 5000落地式恒溫冷凍搖床參數
產品特點:
軌道式搖床,適于大容納量應用,集合了恒溫溫度和冷凍溫度
大型培養箱,可容納4個6L的燒瓶
排水系統操作方便,設有快斷件,便于輕易清除溢出物
腳踏開關打開外蓋,以便手上自由操作
可收縮支腳小腳輪,便于在實驗室內輕易定位
透過大觀察窗觀察內含物
側壁設有進出口,方便探針、熱電偶或傳感器進出
ThermoMaxQ 5000落地式恒溫冷凍搖床產品規格:
軌道直徑英寸(cm) | 較為大載荷 | 溫度范圍和度 | 溫度均勻性 | 外形尺寸/培養箱直徑 英寸(cm) | 裝運重量Lb.(kg) | 型號 | ||
Lb.(kg) | 長度 | 寬度 | 高度 | 240V,50/60 Hz | ||||
MaxQ 5000——大型落地式恒溫搖床 | ||||||||
1.0(2.54) | 75(34) | 燒瓶內溫度為37℃時,高于環境溫度10℃的溫度至60℃,±0.1℃ | 燒瓶內溫度為37℃時,±0.5℃ | 32(81.3)/21.9(55.6) | 41(104.1)/34.2(86.9) | 41(104.1)/21.2(53.8) | 476(215.9) | SHKA5000-1CE |
1.0(2.54) | 75(34) | 燒瓶內溫度為37℃時,高于環境溫度10℃的溫度至60℃,±0.1℃ | 燒瓶內溫度為37℃時,±0.5℃ | 32(81.3)/21.9(55.6) | 41(104.1)/34.2(86.9) | 41(104.1)/21.2(53.8) | 476(215.9) | SHKE5000-1CE |
MaxQ 5000——大型落地式恒溫冷凍搖床 | ||||||||
1.0(2.54) | 75(34) | 燒瓶內溫度為37℃時,低于環境溫度15℃的溫度至60℃±0.1℃ | 燒瓶內溫度為37℃時,±0.5℃ | 32(81.3)/21.9(55.6) | 41(104.1)/34.2(86.9) | 41(104.1)/21.2(53.8) | 512(232.2) | SHKA5000-8CE |
1.0(2.54) | 75(34) | 燒瓶內溫度為37℃時,低于環境溫度15℃的溫度至60℃±0.1℃ | 燒瓶內溫度為37℃時,±0.5℃ | 32(81.3)/21.9(55.6) | 41(104.1)/34.2(86.9) | 41(104.1)/21.2(53.8) | 512(232.2) | SHKE5000-8CE
|
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。