products
產品分類article
相關文章簡要描述:艾卡 MS 3漩渦混勻儀 IKA振蕩器參數簡潔、通用微量振蕩器,適用于小試管和酶標板可安裝多種墊片墊片自動檢測有倒數計時功能
僅供科研
艾卡 MS 3漩渦混勻儀 IKA振蕩器參數
產品特點:
簡潔、通用微量振蕩器,適用于小試管和酶標板
可安裝多種墊片
墊片自動檢測
有倒數計時功能
連續操作功能或點動功能(用標準墊片)
兩種操作模式:
(1)模式A( 安全模式, 有檢測墊片 ),使用標準墊片時,較為大轉速3.000rpm。使用用其它墊片時,速度只能達到1.300rpm。
(2)模式B( 沒有檢測墊片 ),用各種墊片都可達到3000rpm轉速
速度穩定
堅固的鑄鐵鍍鋅外殼
艾卡 MS 3漩渦混勻儀 IKA振蕩器參數
產品規格:
型號 | MS 3基本型 | MS 3控制型 |
運行方式 | 圓周 | 圓周 |
周轉直徑 | 4.5 mm | 4.5 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 0.5 kg | 0.5 kg |
電機輸入功率 | 10 W | 10 W |
電機輸出功率 | 8 W | 8 W |
允許連續運轉時間 | 100 % | 100 % |
較為小轉速 (可調節) | 200 rpm | 200 rpm |
速度范圍 | 0 - 3000 rpm | 0 - 3000 rpm |
轉速顯示 | 刻度 | 刻度 |
計時器 | 不 | 是 |
計時器顯示 | -- | LED七分區 |
時間設置范圍 | -- | 1/60 - 999 min |
運行方式 | 連續運轉 | 定時,連續運轉 |
點動功能 | 是 | 是 |
桌面振蕩制動裝置 | 不 | 不 |
用酶標板工作 | 是 | 是 |
酶標板數 | 1 | 1 |
外形尺寸 | 148 x 63 x 205 mm | 148 x 63 x 205 mm |
重量 | 2.9 kg | 2.9 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 | IP 21 |
RS 232接口 | 不 | 不 |
模擬輸出 | 不 | 不 |
電壓 | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 20 W | 20 W |
DC Voltage | 24 V= | 24 V= |
Current consumption | 800 mA | 800 mA |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。