products
產品分類article
相關文章簡要描述:MLR-352-PC 植物培養箱*有效容積294升 (10.4立方英尺)凈重220千克耗電量(220V,50Hz)1310瓦
僅供科研
MLR-352-PC 植物培養箱*
【產品名稱】MLR-352-PC植物培養箱
【產品型號】MLR-352-PC
【植物培養箱主機參數】
MLR-352-PC 植物培養箱*
外部尺寸(W×D×H) | 760×700×1835毫米(29.9"x27.6"x72.2" ) |
內部尺寸(W×D×H) | 520×490×1135毫米(20.5"x19.3"x44.7") |
有效容積 | 294升 (10.4立方英尺) |
凈重 | 220千克 |
耗電量(220V,50Hz) | 1310瓦 |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內部材料 | 不銹鋼,左右兩邊各有1扇玻璃觀察窗(370×1110毫米) |
外門 | 彩色涂層鋼板 |
門 | 雙層吸熱玻璃門,帶自關閉裝置 |
擱架數量 | 4個漆包鋼絲擱架 內尺寸: W465×D450毫米 ,較為大承重量: 25千克/個 1個帶不銹鋼表面漆包鋼絲擱架(底層) 內尺寸: W355×D395毫米 ,較為大承重量: 25千克/個 |
檢測孔 | 內徑: 40毫米 ,1個, 位于箱體頂部 |
腳輪 | 4個 |
空氣循環方式 | 空氣循環方式 |
加熱器 | 340瓦 |
除霜方式 | 自動除霜 (3種模式),手動除霜 |
溫度控制范圍 | 0℃~+50℃ (關燈狀態) +10℃~+50℃ (開燈狀態) |
溫度均勻性 | 正負1.0℃ (關燈狀態),正負2.5℃ (開燈狀態) (環境溫度20℃、設定25℃、無負載) |
溫度波動范圍 | 正負0.3℃ (環境溫度20℃、設定25℃、無負載) |
溫度控制方式 | 微電腦PID控制系統 |
光照范圍 | 0~20000lx 熒光燈40W×15盞 6檔可調 (0,1,2,3,4,5) |
濕度控制方式 | -- |
濕度控制范圍 | -- |
程序設定功能 | 溫度、光照 12個步驟 (10種模式),98個循環 時鐘模式: 00: 00–23: 59 計時模式: 00: 01–99: 59 |
數據記錄功能 | 約14天以6分鐘的間隔記錄 (斷電期間數據無法記錄) 每天的信息在LCD面板上顯示 (陳舊數據在記憶滿時自動刪除) |
實時時鐘 | 后備電池提供時鐘功能 |
模擬輸出記錄 | 0~100mV /溫度: 0~50℃/光照: 0~5/濕度: 0~100%RH |
安全報警裝置 | 溫度報警、高/低溫報警、濕度報警 |
選配件 | 三洋DAQ(數據采集)系統MTR-480或MRT-L03 / MTR-5000 |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。