products
產品分類article
相關文章產品中心/ products
簡要描述:三洋二氧化碳及多氣體型培養箱為細胞培養提供Z佳環境。三洋技術發展潮流,對溫度及二氧化碳控制實行新的標準。此外,三洋培養箱的主動抗菌設計協助保護珍貴樣本安全。日本三洋二氧化碳培養箱 MC0-18M優惠價
僅供科研
日本三洋二氧化碳培養箱 MC0-18M優惠價
三洋二氧化碳及多氣體型培養箱為細胞培養提供較為佳環境。三洋技術發展潮流,對溫度及二氧化碳控制實行新的標準。此外,三洋培養箱的主動抗菌設計協助保護珍貴樣本安全。
日本三洋二氧化碳培養箱 MC0-18M優惠價
產品規格:
型號 | MC0-18M |
外部尺寸(W×D×H) | 620 x 710 x 900 mm |
內部尺寸(W×D×H) | 490 x 523 x 665 mm |
有效容積 | 170L (6.0立方英尺) |
凈重 | 97kg (214磅) |
耗電量(220V,50Hz) | 330W |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內部材料 | 銅合金不銹鋼 |
外門 | 彩色涂層鋼板,雙開門對應 (可選擇打開方向) |
內門 | 強化玻璃 |
擱板 | 銅合金不銹鋼,標準4張(較為多15張) |
尺寸:長450x寬450x高12 mm | |
承重量:7kg/張 多段可調節式 | |
隔熱層 | 硬質聚亞胺酯原位整體發泡 |
加熱方式 | DHA方式(直接加熱氣套式)+三系統獨立加熱單元 |
箱內循環方式 | 微風攪拌方式 |
溫度調節方式 | PID控制方式 |
溫度控制范圍 | +5℃~50℃ (環境溫度:5℃~35℃) |
溫度均勻性 | ±0.25℃ (環境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,氧氣5%,無負載) |
溫度波動幅度 | ±0.1℃ (環境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,氧氣5%,無負載) |
二氧化碳控制方式 | PID控制方式/IR傳感器 |
二氧化碳濃度控制范圍 | 0~20% |
二氧化碳濃度波動幅度 | ±0.15℃ (環境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,氧氣5%,無負載) |
二氧化碳接口 | 內徑4~6mm |
氧氣控制方式 | PID控制 |
氧氣濃度控制范圍 | 1~18%,22~80% |
氧氣濃度波動幅度 | ±0.2℃ (環境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,氧氣5%,無負載) |
加濕方式 | 加濕盤自然蒸發方式 |
箱內濕度 | 95±5%R.H. |
UV殺菌紫外燈 | 4W無臭氧型 (選配) |
水位感應器 | 光學反射檢測法 |
檢測孔 | 1個 直徑30mm (背部) |
過濾器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (氧氣/二氧化碳或氮氣/二氧化碳用) |
報警功能 | 高/低溫報警,二氧化碳濃度波動,氧氣濃度波動,門及UV殺菌紫外燈故障報警,獨立過熱保護 |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。