products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:意大利哈納的HI8730,HI8731,HI8732 采用便攜式設(shè)計(jì),優(yōu)良防水性能,精巧輕質(zhì),便于攜帶維護(hù)。三檔量程,您可以根據(jù)需要進(jìn)行選擇。電極內(nèi)置溫度傳感器,電導(dǎo)率、總?cè)芙夤腆w、溫度同時(shí)測(cè)定,快速切換測(cè)量參數(shù)。進(jìn)口HI8731測(cè)定儀 便攜式水質(zhì)分析儀廠家
僅供科研
進(jìn)口HI8731測(cè)定儀 便攜式水質(zhì)分析儀廠家
進(jìn)口HI8731測(cè)定儀 便攜式水質(zhì)分析儀廠家
進(jìn)口HI8731測(cè)定儀 便攜式水質(zhì)分析儀廠家
產(chǎn)品介紹
意大利哈納的HI8730,HI8731,HI8732 采用便攜式設(shè)計(jì),優(yōu)良防水性能,精巧輕質(zhì),便于攜帶維護(hù)。三檔量程,您可以根據(jù)需要進(jìn)行選擇。電極內(nèi)置溫度傳感器,電導(dǎo)率、總?cè)芙夤腆w、溫度同時(shí)測(cè)定,快速切換測(cè)量參數(shù)。自動(dòng)溫度補(bǔ)償。電導(dǎo)率和總固體溶解度為單點(diǎn)校準(zhǔn),溫度為出廠校準(zhǔn)。適用于野外現(xiàn)場(chǎng)快速準(zhǔn)確分析。
進(jìn)口HI8731測(cè)定儀 便攜式水質(zhì)分析儀廠家
HI8731便攜式EC/TDS/℃測(cè)定儀 | ||
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率-EC | 0 to 6000 μS/cm |
總固體溶解度-TDS | 0 to 3000 ppm | |
溫度 | 0 to 70.0 ℃ | |
解析度 | 電導(dǎo)率-EC | 10 μS/cm |
總固體溶解度-TDS | 10 ppm | |
溫度 | 0.1 ℃ | |
測(cè)量精度 | 電導(dǎo)率-EC | ±2% F.S. |
總固體溶解度-TDS | ±2% F.S. | |
溫度 | ±0.5 ℃ | |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,0 to 50 ℃(32 to 122°F) | |
供電方式 | 1×9 V電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50 ℃(32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 164×76×45 mm/250 g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
HI8731 | 主機(jī)、HI761285內(nèi)置溫度傳感器EC/ TDS電極(線長(zhǎng):1米)、中英使用手冊(cè) | |
HI8731D | 主機(jī)、HI761285內(nèi)置溫度傳感器EC/ TDS電極(線長(zhǎng):1米)、HI7031(標(biāo)準(zhǔn)值:1413 uS/cm、規(guī)格:500 mL)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液、HI7061(規(guī)格:500 mL)電極清洗液、中英使用手冊(cè) | |
選購(gòu)附件 | ||
HI761285 | 內(nèi)置溫度傳感器EC/TDS四環(huán)電極 | |
HI7031 | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI7039 | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI7032 | 常規(guī)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI70442 | 常規(guī)總固體溶解度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液 | |
HI7061 | 常規(guī)電極清洗液 | |
HI7073 | 蛋白質(zhì)電極清洗液 | |
HI7074 | 無(wú)機(jī)物電極清洗液 | |
HI7077 | 油脂電極清洗液 |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com