article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:儀電物光WZB系列便攜式數(shù)顯折光 折射儀采用折射原理設(shè)計的數(shù)顯高精度光學(xué)儀器。小巧美觀,使用方便,能夠輕松地放入口袋。LCD大屏幕液晶數(shù)字顯示,只要將一滴樣品溶液置于棱鏡上,會在3秒之內(nèi)顯示,可以避免人為主觀錯誤的數(shù)值判讀。適用于幾乎任何果汁、食品與飲料等液體的測量。
僅供科研
儀電物光WZB系列便攜式數(shù)顯折光 折射儀
儀電物光WZB系列便攜式數(shù)顯折光 折射儀
采用折射原理設(shè)計的數(shù)顯高精度光學(xué)儀器。小巧美觀,使用方便,能夠輕松地放入口袋。LCD大屏幕液晶數(shù)字顯示,只要將一滴樣品溶液置于棱鏡上,會在3秒之內(nèi)顯示,可以避免人為主觀錯誤的數(shù)值判讀。適用于幾乎任何果汁、食品與飲料等液體的測量。
該產(chǎn)品具有自動溫度補(bǔ)償?shù)墓δ埽褂么螖?shù)達(dá)10000次以上,有自動關(guān)機(jī)的省電功能,溫度顯示:攝氏/華氏轉(zhuǎn)換,有電量報警功能。系列中不同型號可分別顯示被測樣品的折射率、白利度(Brix)、糖度、鹽度、波美度、可轉(zhuǎn)化酒精度、豆?jié){濃度、尿比重、血清蛋白濃度、乙二醇濃度、丙二醇濃度、電瓶液濃度等。
顯示方式 液晶顯示
電源 兩節(jié)七號電池
儀器尺寸 140mm×65mm×40mm
儀器凈重 172g
型號與參數(shù)一覽表
用途 | 型號 | 顯示 | 范圍 | 較為小讀值 | 精度 |
糖度 | WZB 35 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB 45 | 白利度 | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB 65 | 白利度 折射率 | 28~65% 1.3770~1.4535 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 | |
WZB 92 | 白利度 折射率 | 58~92% 1.4370~1.5233 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 | |
糖度 含水量 | WZB HN1 | 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 13~25 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 |
WZB HN2 | 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 17~27 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 | |
鹽度 | WZB A1 | 鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB S1 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
鹽度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
酒精計 | WZB WN1 | 白利度 可轉(zhuǎn)化酒精度 Oe(德國標(biāo)準(zhǔn)) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
WZB WN2 | 白利度 可轉(zhuǎn)化酒精度 Oe(德國標(biāo)準(zhǔn)) KMW | 0~35% 0~22% 30~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 | |
WZB WN3 | 白利度 可轉(zhuǎn)化酒精度 Oe(瑞士標(biāo)準(zhǔn)) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 | |
尿比重 | WZB R1 | 尿比重. | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白. | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
尿比重 血清蛋白 | WZB R2 | 血清蛋白 尿比重(狗). | 0~14g/dl 1.000~1.060 | 0.1 0.001 | ±0.1 ±0.001 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB R3 | 血清蛋白 尿比重(貓) | 0~14g/dl 1.000~1.060 | 0.1 0.001 | ±0.1 ±0.001 | |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
酒精度 | WZB L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
WZB L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | |
豆?jié){濃度 | WZB K1 | 豆槳濃度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
防凍液 | WZB C1 | 乙二醇 丙二醇 電瓶液 玻璃水 | 32~-50oF 32~-50oF 1.00~1.50sg 0~-40oF | 0.1oF 0.1oF 0.01sg 0.1oF | ±1oF ±1oF ±0.01sg ±1oF |
WZB C2 | 乙二醇 丙二醇 電瓶液 玻璃水 | 0~-50oC 0~-50oC 1.00~1.50sg 0~-40oC | 0.1oC 0.1oC 0.01sg 0.1oC | ±1oC ±1oC ±0.01sg ±1oC | |
WZB C3 | 乙二醇 丙二醇 | 0~80% | 0.1% | ±0.3% | |
0~70% | 0.1% | ±0.3% |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com