products
產品分類簡要描述:金鳳YDS-35B-125運輸型液氮生物容器/液氮罐低價YDS-35B-125液氮罐底部或者側面采用了特殊的支撐結構設計,專為運輸使用條件下的用戶提供Z佳選擇。具有耐傾倒、適宜長途運輸、使用可靠的優點。
僅供科研
金鳳YDS-35B-125運輸型液氮生物容器/液氮罐低價
YDS-35B-125液氮罐底部或者側面采用了特殊的支撐結構設計,專為運輸使用條件下的用戶提供較為佳選擇。具有耐傾倒、適宜長途運輸、使用可靠的優點。
金鳳YDS-35B-125運輸型液氮生物容器/液氮罐低價
主要特點:
●采用高強度鋁合金制造;
●高真空多層絕熱設計;
●可選配鎖蓋,以保護容器內貯存的樣品的安全;
●可選配托盤運輸車,以便于在室內移動產品;
●配有保護套,可防止產品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
參數規格
型號 | 單位 | YDS-35B-125 | YDS-50B | YDS-50B-80 | YDS-50B-125 | YDS-50B-200 | |
幾何容積 | L | 35.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
空重 | kg | 15.3 | 21.1 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | |
口徑 | mm | 125 | 50 | 80 | 125 | 200 | |
外徑 | mm | 473 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
高度 | mm | 690 | 805 | 805 | 785 | 770 | |
靜態蒸發率 | L/d | 0.41 | 0.24 | 0.34 | 0.45 | 0.74 | |
靜態保存期 | d | 86 | 209 | 147 | 110 | 68 | |
提筒外徑 | mm | 97 | 38 | 63 | 97 | - | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | - | |
提筒數量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
細管容量(單層) | 0.5ml | ea | 5124 | 792 | 2244 | 5124 | - |
0.25ml | ea | 11952 | 1788 | 5022 | 11952 | - | |
細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 9048 | 1284 | 3624 | 9048 | - |
0.25ml | ea | 19944 | 2832 | 8460 | 19944 | - | |
可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ | √ |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。