products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:DHG-9015A 鼓風(fēng)干燥箱說明書采用**的激光、數(shù)控加工設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品;供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
僅供科研
DHG-9015A 鼓風(fēng)干燥箱
型號:DHG-9015A控溫范圍:RT+10~300℃容積:16L功率:600W內(nèi)膽尺寸(mm):250*260*250
DHG-9015A 鼓風(fēng)干燥箱說明書
采用**的激光、數(shù)控加工設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品;供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
型號 | DHG-9015A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ |
| |||||
控溫范圍 | RT10~300℃ | |||||||
恒溫波動度 | ±1.0℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度均勻度 | ±3%(測試點為100℃) | |||||||
工作環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |||||||
輸入功率 | 600W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | |
容積 | 16/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | |
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 340×320×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×480×420 620×530×490 | 720×590×520 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 | 780×750×1880 | 980×800×1880 | |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | |||||
定時范圍 | 1~5999min | |||||||
價格 | RMB2590 RMB3290 | RMB3690 | RMB4290 | RMB5490 | RMB6790 | MB15900 | RMB17900 |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com