products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:哈希進(jìn)口P33(P33A1NN)變送器 巴玖優(yōu)品讓您買的安心用的放心參數(shù)規(guī)格P53SC200P33PRO-P3pH-2.00 — +14.00-2.00 — +14.00-2.00 — +14.00-2.00 — +14.00ORP-2100 — +2100mV-2100 — +2100mV-2100 — +2100mV-2100 — +2100mV
僅供科研
哈希進(jìn)口P33(P33A1NN)變送器 巴玖優(yōu)品讓您買的安心用的放心參數(shù)規(guī)格
P53 | SC200 | P33 | PRO-P3 | |
pH | -2.00 — +14.00 | -2.00 — +14.00 | -2.00 — +14.00 | -2.00 — +14.00 |
ORP | -2100 — +2100mV | -2100 — +2100mV | -2100 — +2100mV | -2100 — +2100mV |
溫度 | -20.0 — +200.0℃ | -20.0 — +200.0℃ | -20.0 — +200.0℃ | -20.0 — +200.0℃ |
傳感器數(shù)量 | 1 | 1-2 | 1 | 1 |
繼電器數(shù)量 | 4 | 4 | 2 | N/A |
獨(dú)立輸出 | 2個(gè)0/4-20mA | 2個(gè)0/4-20mA | 2個(gè)0/4-20mA | 1個(gè)0/4-20mA |
外殼防護(hù)等級 | NEMA4X(IP65),1/2DIN | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X(面板)(IP65),1/2DIN | NEMA4X |
防爆等級 | / | / | / | Class I,DivissionII, Group A,B,C,D,T5 |
診斷功能 | ● | ● | ● | ● |
密碼保護(hù) | ● | ● | ● | ● |
菜單操作 | ● | ● | ● | ● |
電磁認(rèn)證 | ● | ● | ● | ● |
溫度補(bǔ)償 | ● | ● | ● | ● |
性能/穩(wěn)定性 | 每24小時(shí)量程的0.2%, | - | 每24小時(shí)量程的0.2%, | 滿量程的0.05% |
性能/重復(fù)性 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.1%或更好 | 量程的0.05% |
電源要求 | 190-260VAC | 190-260VAC,24VDC | 190-260VAC | 16-30VDC |
安裝方式 | 面板式、墻掛式或管道 | 面板式、墻掛式或管道 | 面板式 | 面板式、墻掛式或管道 |
安裝場合 | 防護(hù)等級高, | 防護(hù)等級高, | 防護(hù)等級低, | 防爆場所,24VDC |
哈希進(jìn)口P33(P33A1NN)變送器 巴玖優(yōu)品讓您買的安心用的放心
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com