products
產品分類活動詳情:上海巴玖為了感恩回饋廣大新老客戶對我公司的支持與厚愛,傾情推出賽多利斯手動移液器特惠*火熱進行時活動,凡購買賽多利斯移液器*產品享有折扣價以外,還可獲贈精美禮品一份。
*二、賽多利斯Proline Plus系列整支消毒手動移液器
活動時間:2018年3月9日-4月9日
賽多利斯mLINE系列手動整支消毒移液器
產品簡介:
賽多利斯mLINE是那些需要長期重復進行移液操作且具有質量意識的用戶的**且較為符合人體工程學的移液器選擇。我們的mLINE®已經獲得普遍各地健康與安全官員的反復推薦。
產品特點:
•杰出的人體工程學設計可以避免移液過程中產生的傷害
•高性和準確性,同樣適合于重復試驗,長時間的移液操作
•安全圓錐過濾器和整只高溫高壓滅菌功能是污染降低到較為小
•量程鎖定可以避免因誤操作造成的誤差
技術參數:
賽多利斯mLINE®手動移液器 | ||||||
產品貨號 | 通道數 | 量程(µl) | 可變量(µl) | Test測試體積(µl) | 不準確度(%) | 不度(%) |
725010 | 1 | 0.1-3 | 0.002 | 3/1.5/0.3 | 1.3/2.40/10.00 | 0.80/1.60/6.00 |
725020 | 1 | 0.5-10 | 0.01 | 10/5/1 | 1.00/1.50/2.50 | 0.60/1.00/1.50 |
725030 | 1 | 2-20 | 0.02 | 2020/10/2 | 0.90/1.20/3.00 | 0.40/1.00/2.00 |
725050 | 1 | 10-100 | 0.1 | 100/50/10 | 0.80/1.00/2.00 | 0.15/0.40/1.00 |
725060 | 1 | 20-200 | 0.2 | 200/100/20 | 0.60/0.80/2.00 | 0.15/0.30/0.80 |
725070 | 1 | 100-1000 | 1 | 1000/500/100 | 0.60/0.60/1.00 | 0.20/0.20/0.40 |
725080 | 1 | 500-5000 | 10 | 5000/2500/500 | 0.50/0.60/2.00 | 0.20/0.30/0.60 |
725090 | 1 | 1-10ml | 20 | 10000/5000/1000 | 0.60/1.20/3.00 | 0.20/0.30/0.60 |
725120 | 8 | 0.5-10 | 0.01 | 10/5/1 | 1.50/2.50/4.00 | 1.00/2.50/4.00 |
725130 | 8 | 5-100 | 0.1 | 100/50/10 | 0.70/1.00/3.00 | 0.25/0.70/1.50 |
725140 | 8 | 30-300 | 0.2 | 300/150/30 | 0.60/1.00/2.00 | 0.25/0.50/1.00 |
725220 | 12 | 0.5-10 | 0.01 | 10/5/1 | 1.50/2.50/4.00 | 1.00/2.50/4.00 |
725230 | 12 | 5-100 | 0.1 | 100/50/10 | 0.70/1.00/3.00 | 0.25/0.70/1.50 |
725240 | 12 | 30-300 | 0.2 | 300/150/30 | 0.60/1.00/2.00 | 0.25/0.50/1.00 |
賽多利斯Proline Plus系列整支消毒手動移液器
產品簡介:
耐用可靠的移液器--Proline Plus !
賽多利斯將以往的Proline的基本理念與**移液設計及技術融合在一起,使其擁有高品質的外觀,同事兼顧移液器的安全性、舒適性和性。
Proline Plus系列手動移液器
**的設計!
優良的耐化學腐蝕性和抗紫外線性能,可整支高溫、高壓滅菌(121ºC, 20分鐘);
內部部件采用了隔熱措施,杜絕因手掌溫度傳遞導致試驗數據誤差;
安全圓錐濾器可防止發生污染;
左手或右手均可操作,輕便省力;
增量微小 ;
操作力輕便;
用戶可自行清洗校準,無需使用特殊工具,同時百得(Biohit)也可為您提供更專業可靠的保養和校準服務
Optiload吸頭安裝和安全的吸頭密封
所有的Proline Plus帶有新穎的Optiload吸頭安裝機構
●可以使吸頭以恒定力量安裝
●保證吸頭的密封和較為小吸頭彈出力
●吸頭彈出輕便省力
●良好的密封性同樣體現在多道模式中
技術參數:
賽多利斯Proline Plus手動移液器(可調量程) | |||||||
產品貨號 | 通道數 | 量程(µl) | 可變量(µl) | Test測試體積(µl) | 不準確度(%) | 不度(%) | |
728010 | 1 | 0.1-3 | 0.002 | 3/1.5/0.3 | 1.3/2.40/10.00 | 0.80/1.60/6.00 | |
728020 | 1 | 0.5-10 | 0.01 | 10/5/1 | 1.00/1.50/2.50 | 0.60/1.00/1.50 | |
725030 | 1 | 42786 | 0.02 | 2020/10/2 | 0.90/1.20/3.00 | 0.40/1.00/2.00 | |
728040 | 1 | 5-50 | 0.1 | 50/25/5 | 1.00/1.40/3.00 | 0.30/0.50/1.50 | |
728050 | 1 | 10-100 | 0.1 | 100/50/10 | 0.80/1.00/2.00 | 0.15/0.40/1.00 | |
728060 | 1 | 20-200 | 0.2 | 200/100/20 | 0.60/0.80/2.00 | 0.15/0.30/0.80 | |
728070 | 1 | 100-1000 | 1 | 1000/500/100 | 0.60/0.60/1.00 | 0.20/0.20/0.40 | |
728080 | 1 | 500-5000 | 10 | 5000/2500/500 | 0.50/0.60/2.00 | 0.20/0.30/0.60 | |
728090 | 1 | 1-10ml | 20 | 10000/5000/1000 | 0.60/1.20/3.00 | 0.20/0.30/0.60 | |
728120 | 8 | 0.5-10 | 0.01 | 40299 | 1.50/2.50/4.00 | 1.00/2.50/4.00 | |
728130 | 8 | 10-100 | 0.1 | 100/50/10 | 0.70/1.00/3.00 | 0.25/0.70/1.50 | |
728140 | 8 | 30-300 | 0.2 | 300/150/30 | 0.60/1.00/2.00 | 0.25/0.50/1.00 | |
728220 | 12 | 0.5-10 | 0.01 | 40299 | 1.50/2.50/4.00 | 1.00/2.50/4.00 | |
728230 | 12 | 10-100 | 0.1 | 100/50/10 | 0.70/1.00/3.00 | 0.25/0.70/1.50 | |
728240 | 12 | 30-300 | 0.2 | 300/150/30 | 0.60/1.00/2.00 | 0.25/0.50/1.00 |
以上賽多利斯移液器*由上海巴玖提供,此次活動解釋權由上海巴玖實業有限公司所有!
CONTACT
辦公地址:上海市松江區石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com